エントリー中(売るタイミングを検討中)
エン トリー |
銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 5日線 | 週足 MACD |
日足 RCI |
09/22 | 7203 トヨタ自動車 |
1株 | 2010円 | 2050円 | 上向き | −30で上に抜く | +60で 上向き |
10/17 | 6502 東芝 |
1株 | 5506円 | 4866円 | 横ばい | なだらかに下向き | −30で 上向き |
10/28 | 1783 アジアゲート |
100株 | 57円 | 74円 | 上向き | 上向き | 100に タッチ |
11/18 | 4584 キッズバイオ |
100株 | 312円 | 319円 | 上向き | 上向き | ほぼ100 |
トヨタは手数料55円が回収できる価格になったら成り行き注文で売ります。
東芝はTOBの情報を待ちます。
アジアゲートの57円の時は、高めと思い100株5700円に留めましたが、週足MACDが横ばいでシグナルにタッチした状態からその後、上に抜けていきました。800株くらいはエントリーできたので、反省。
キッズウェルバイオは、日足RCIが買われすぎの状態で、このまま下がりそうであれば売ります。
次回エントリー候補(株価300円以内)
出来高急増ランキングの出し方がわかりませんでした(汗)
昨日半日がかりで作りましたが、極力、毎日更新していきます。
値上がり率 | 出来高急増 | 銘柄 | 現在値 | 時価総額 | PER 株価収益率 |
PBR 株価純資産倍率 |
営業キャッシュフロー3期分 | 有利子負債倍率 | 自己資本比率 | 週足 | 週足RCI | 週足MACD | 週足ヒストグラム |
9318 アジア開発CP | 4円 | 62億円 | ? | 3.42倍 | ーー+ | ? | 40.9 | 陰線T | 上向き | 上向き | マイナス圏 | ||
31 | 3989 シェアリングテクノ | 250円 | 74億円 | ? | 8.07倍 | +++ | 1.14 | 28.7 | 陰線2本 | 下向き | 下向き | マイナス圏 | |
105 | 4594 ブライトパスバイオ | 133円 | 74億円 | ? | 3.98倍 | ーーー | ? | 93.8 | ++ | 上向き | 上向き | プラス圏 | |
90 | 7610テイツー | 154円 | 106億円 | 12.8倍 | 1.93倍 | +++ | 0.50 | 49.7 | +陰線 | 下降中 | 上向き | プラス圏 | |
133 | 2388ウエッジホールディングス | 142円 | 51億円 | ? | 1.75倍 | +++ | 0.15 | 82.5 | 陰線陽線 | 上昇中 | ゴールデンクロス中 | マイナス圏終わり | |
155 | 2370メディネット | 78円 | 165億円 | ? | 3.00倍 | ーーー | 0 | 90.7 | ++ | 上昇中 | 下降中 | マイナス圏 | |
169 | 2666オートウェーブ | 178円 | 26億円 | 11.6倍 | 0.73倍 | +++ | 0.59 | 47.5 | ++++ | +100横ばい | 上昇中 | プラス圏 | |
176 | 2353日本駐車場開発 | 254円 | 885億円 | 22.4倍 | 8.54倍 | +++ | 0.98 | 34.2 | +++++ | +100から下降 | 天井付近 | プラス圏終盤 | |
184 | 6054リプセンス | 292円 | 82億円 | 14.8倍 | 2.40倍 | +ーー | 0.01 | 76.2 | 陽線陰線 | +100横ばい | 天井付近 | プラス圏 | |
187 | 8614東洋証券 | 275円 | 240億円 | ? | 0.60倍 | ++ー | 0.39 | 45.4 | 陽線4本 | 上昇中 | 上抜き直前 | マイナス圏終わり | |
199 | 3205ダイドーリミテッド | 252円 | 95億円 | 1.4倍 | 1.28倍 | ++ー | 1.72 | 20.1 | 大陽線+ | +100横ばい | 上昇中 | プラス圏 | |
200 | 4344ソースネクスト | 269円 | 367億円 | ? | 4.22倍 | ーーー | 0.75 | 49.2 | 陰線陽線 | デッドクロス直後 | 下降中 | マイナス圏 | |
1783 アジアゲートHD |
74円 | 124億円 | 8.7倍 | 2.42倍 | ー+ー | 0.22 | 68.6 | 陽線2本 | 上昇中 | 上昇中 | プラス圏 | ||
4584 キッズウェルバイオ |
319円 | 100億円 | ? | 6.69倍 | ーーー | 1.45 | 35.2 | 陽線3本 | 上昇中 | 上昇中 | プラス圏 |